De werkgroep kwam op 17-18 september 2019 bijeen in UC Davis. Pamela Lein, UC Davis, en Thomas Hartung, Johns Hopkins, was medevoorzitter van de vergadering die werd georganiseerd door Martyn Smith (UC Berkeley) en Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA). De groep onderzocht de literatuur en ontwikkelde 12 hoofdkenmerken (KC's), waarbij rekening werd gehouden met neurotoxiciteit zowel tijdens de ontwikkeling als op latere leeftijd. Ze verfijnen de KC's in een reeks vervolgoproepen op teleconferenties en bereiden een manuscript voor op publicatie.
Achternaam* | Voornaam | Instelling | Belanghebbende | |
* Lein | Pamela | UC Davis | pjlein@ucdavis.edu | Onderzoeker |
* Hartung | Thomas | John Hopkins Uni. | thartun1@jhu.edu | Onderzoeker |
Schutter | Aaron | Purdue | bowma117@purdue.edu | Onderzoeker |
Cao | Zhengyu | China Farmaceutische universiteit | zycao1999@hotmail.com | Onderzoeker |
Carson | Monica | UC Riverside | monica.carson@microglia.org | Onderzoeker |
Eskenazi | Brenda | UC Berkeley | eskenazi@berkeley.edu | Onderzoeker |
Fritsche | Ellen | IUC, Düsseldorf | ellen.fritsche@uni-duesseldorf.de | Onderzoeker |
Harry | jean | NIEHS | harry@niehs.nih.gov | Overheid |
Shafer | Tim | US EPA | shafer.tim@epa.gov | Overheid |
Gelikter | Bill | Amerikaanse FDA | William.Slikker@fda.hhs.gov | Overheid |
smid | Martyn | UC Berkeley | martynts@berkeley.edu | Onderzoeker |
Zeise | Lauren | OHHH | Lauren.Zeise@oehha.ca.gov | Overheid |
* Medevoorzitters