Le groupe de travail s'est réuni à UC Davis les 17 et 18 septembre 2019. Paméla Lein, UC Davis et Thomas Hartung, Johns Hopkins, a coprésidé la réunion qui a été accueillie par Martyn Smith (UC Berkeley) et Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA). Le groupe a examiné la littérature et développé 12 caractéristiques clés (KC), en tenant compte de la neurotoxicité à la fois pendant le développement et plus tard dans la vie. Ils affinent les KC dans une série d'appels de téléconférence de suivi et préparent un manuscrit pour publication.
Nom de famille | Prénom | Institution | Des parties prenantes | |
* Lein | Pamela | UC Davis | pjlein@ucdavis.edu | Chercheur |
* Hartung | Thomas | Université Johns Hopkins. | thartun1@jhu.edu | Chercheur |
Bowman | Aaron | Purdue | bowma117@purdue.edu | Chercheur |
Cao | Zhengyu | Université pharmaceutique de Chine | zycao1999@hotmail.com | Chercheur |
Carson | Monica | UC Riverside | monica.carson@microglia.org | Chercheur |
Eskenazi | Brenda | UC Berkeley | eskenazi@berkeley.edu | Chercheur |
Fritsche | Ellen | IUC, Düsseldorf | ellen.fritsche@uni-duesseldorf.de | Chercheur |
Harry | en jean | NIEHS | harry@niehs.nih.gov | Gouvernement |
Shafer | Tim | US EPA | shafer.tim@epa.gov | Gouvernement |
Slikker | Projet de loi | US FDA | William.Slikker@fda.hhs.gov | Gouvernement |
Forgeron | Martyn | UC Berkeley | martynts@berkeley.edu | Chercheur |
Zeise | Lauren | ohhha | Lauren.Zeise@oehha.ca.gov | Gouvernement |
* Coprésidents