Le groupe de travail s'est réuni à l'UC Davis les 17 et 18 septembre 2019. Pamela Lein (UC Davis) et Thomas Hartung (Johns Hopkins) ont coprésidé la réunion, organisée par Martyn Smith (UC Berkeley) et Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA). Le groupe a analysé la littérature scientifique et défini 12 caractéristiques clés (CC), prenant en compte la neurotoxicité pendant le développement et à l'âge adulte. Ces CC sont actuellement affinées lors de téléconférences de suivi, et un article est en préparation.
| Nom de famille | Prénom | Institution | Des parties prenantes | |
| * Lein | Pamela | UC Davis | pjlein@ucdavis.edu | Chercheur |
| * Hartung | Thomas | Université Johns Hopkins. | thartun1@jhu.edu | Chercheur |
| Bowman | Aaron | Purdue | bowma117@purdue.edu | Chercheur |
| Cao | Zheng Yu | Université pharmaceutique de Chine | zycao1999@hotmail.com | Chercheur |
| Carson | Monica | UC Riverside | monica.carson@microglia.org | Chercheur |
| Eskénazi | Brenda | UC Berkeley | eskenazi@berkeley.edu | Chercheur |
| Fritsche | Ellen | IUC, Düsseldorf | ellen.fritsche@uni-duesseldorf.de | Chercheur |
| Harry | en jean | NIEHS | harry@niehs.nih.gov | Gouvernement |
| Shafer | Tim | US EPA | shafer.tim@epa.gov | Gouvernement |
| Plus élégant | Projet de loi | US FDA | William.Slikker@fda.hhs.gov | Gouvernement |
| Smith | Martyn | UC Berkeley | martynts@berkeley.edu | Chercheur |
| Zeise | Lauren | ohhha | Lauren.Zeise@oehha.ca.gov | Gouvernement |
* Coprésidents