Die Arbeitsgruppe traf sich ab dem 8. September 2020 alle zwei Wochen per Telefonkonferenz und wurde von Martyn Smith (UC Berkeley) und Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA) geleitet. Die gemeinsame Leitung der Gruppe übernahmen Dori Germolec (NTP/NIEHS) und Herve Lebrec (Amgen). Die Gruppe untersuchte die Literatur und entwickelte 10 Schlüsselmerkmale (KCs), die in Germolec et al., 2022.
Nachname | Vorname | Institution | Stakeholder | |
Anderson | Stacy | US CDC | Sanderson4@cdc.gov | Regierung |
Burleson | Gary | BRT | gburleson@brt-labs.com | Beratung |
Cardenas | Andres | UC Berkeley | andres.cardenas@berkeley.edu | Akademie |
Corsini | Emanuela | Universität Mailand, Italien | emanuela.corsini@unimi.it | Akademie |
Elmore | Sarah | OEHHA, CalEPA | sarah.elmore@oehha.ca.gov | Regierung |
Germolec * | Wie | NTP / NIEHS | Germolec@niehs.nih.gov | Regierung |
Kaplan | Barbara | Mississippi State Univ. | BKaplan@cvm.msstate.edu | Akademie |
Lawrence | Paige | Univ. von Rochester | Paige_Lawrence@URMC.Rochester.edu | Akademie |
Lebrec * | Herve | Amgen | hlebrec@amgen.com | Pharmaindustrie |
Lehmann | Genie | US EPA | Lehmann.Geniece@epa.gov | Regierung |
Maier | Curtis | GSK | Curtis.C.Maier@gsk.com | Pharmaindustrie |
McHale | Klion | UC Berkeley | cmchale@berkeley.edu | Akademie |
Myers | Peyton | FDA | Laine.Myers@fda.hhs.gov | Regierung |
Palladium | Marc | Univ. Paris Süd | marc.pallardy@universite-paris-saclay.fr | Akademie |
Rooney | Martin | NTP / NIEHS | andrew.rooney@nih.gov | Regierung |
Smith | Martyn | UC Berkeley | martynts@berkeley.edu | Akademie |
Zeise | Lauren | OHHA | Lauren.Zeise@oehha.ca.gov | Regierung |
Zhang | Luoping | UC Berkeley | luoping@berkeley.edu | Akademie |
* Co-Stühle
Abkürzungen: BRT, Burleson Research Technologies; CalEPA, kalifornische Umweltschutzbehörde; CDC, Zentren für die Kontrolle von Krankheiten; FDA, Food and Drug Administration; GSK, GlaxoSmithKline; OEHHA, Amt für Gesundheitsgefahrenbewertung; NIEHS, Nationales Institut für Umweltgesundheitswissenschaften; NTP, National Toxicology Program