Die ursprüngliche Arbeitsgruppe traf sich am 7. und 8. März 2018 an der UC Berkeley unter der Leitung von Martyn Smith (UC Berkeley) und Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA). Den Vorsitz dieser Gruppe hatte Ulrike Luderer (UC Irvine) inne. Die Gruppe analysierte die Fachliteratur, erarbeitete zwölf Schlüsseleigenschaften (Key Characteristics, KCs) endokrin wirksamer Chemikalien und veröffentlichte 2019 eine Publikation ( Luderer et al., 2019) , an der auch weitere eingeladene Experten mitwirkten.
| Nachname | Vorname | Institution | Stakeholder | |
| Cooper** | Ralph | US EPA (aD) | N / A | Behörden |
| Eskenasi | Brenda | UC Berkeley | eskenazi@berkeley.edu | Forscher |
| Hauser | Russ | Harvard-Uni. | rhauser@hsph.harvard.edu | Forscher |
| Korach | Kenneth | NIEH | korach@niehs.nih.gov | Behörden |
| Luderer * | Ulrike | UC Irvine | uluderer@uci.edu | Forscher |
| McHale | Klion | UC Berkeley | cmchale@berkeley.edu | Forscher |
| Moran ** | Francisco cisco~~POS=HEADCOMP | OEHHA, Kalifornien EPA | Francisco.Moran@oehha.ca.gov | Behörden |
| Rieswijk | Linda | UC Berkeley (derzeit Maastricht Uni.) | linda.rieswijk@maastrichtuniversity.nl | Forscher |
| Smith | Martyn | UC Berkeley | martynts@berkeley.edu | Forscher |
| Solomon | Gina | UCSF | gina.solomon@ucsf.edu | Forscher |
| Udagawa | Osamu | Nies, Japan | udagawa.osamu@nies.go.jp | Forscher |
| Zeise | Lauren | OEHHA, Kalifornien EPA | Lauren.Zeise@oehha.ca.gov | Behörden |
| Zhang | Luoping | UC Berkeley | luoping@berkeley.edu | Forscher |
| Zlatnik ** | Marya | UCSF | marya.zlatnik@ucsf.edu | Forscher |
*Stuhl
** Experten, die nach dem ersten Treffen zur Teilnahme eingeladen wurden
Abkürzungen: EPA, Environmental Protection Agency; NIEHS, Nationales Institut für Umweltgesundheitswissenschaften; NIES, Nationales Institut für Umweltstudien; OEHHA, Amt für Gesundheitsgefahrenbewertung; UCSF, Universität von Kalifornien San Francisco