Die Arbeitsgruppe traf sich alle zwei Wochen zu Telefonkonferenzen unter der Leitung von Martyn Smith (UC Berkeley) und Lauren Zeise (OEHHA, CalEPA). Die erste Konferenz fand am 21. April 2020 statt. Prof. Lars Lind von der Universität Uppsala, Schweden, leitete die Konferenz gemeinsam mit Martyn Smith . Die Gruppe entwickelte zwölf Schlüsselmerkmale (Key Characteristics, KCs) und beschrieb deren Anwendung auf Umweltchemikalien und Arzneimittel in Lind et al., 2021.
| Nachname | Vorname | Institution | Stakeholder | |
| * Lind | Lars | U. Uppsala | nlars.lind@medsci.uu.se | Forscher |
| *Schmied | Martyn | UC Berkeley | martynts@berkeley.edu | Forscher |
| Araujo | Jesu | UCLA | jaraujo@mednet.ucla.edu | Forscher |
| Barchowski | Aaron | U. Pittsburgh | aab20@pitt.edu | Forscher |
| Belcher | Scott Buckley | NCSU | smbelch2@ncsu.edu | Forscher |
| Berridge | Norbert | NTP | brian.berridge@nih.gov | Behörden |
| Chiamvimonvat | Nipavan | UC Davis | nchiamvimonvat@ucdavis.edu | Forscher, Kliniker |
| Chiu | Weihsueh | Texas A & M | wchiu@cvm.tamu.edu | Forscher |
| Cogliano | Vincent | OHHA | cogliano.vincent@epa.gov | Behörden |
| Elmore | Sarah | OHHA | Sarah.Elmore@oehha.ca.gov | Behörden |
| Farraj | Zielen | US EPA | Farraj.Aimen@epa.gov | Behörden |
| Gomes | Aldrin | UC Davis | avgomes@ucdavis.edu | Forscher |
| McHale | Klion | OHHA | cmchale@berkeley.edu | Behörden |
| Meyer | Kathleen | Sangamo Therapeutics | kmeyer@sangamo.com | Pharmaindustrie |
| Posnack | Nikki | Nationales Kinderkrankenhaus; George Washington Uni. | NPOSNACK@childrensnational.org | Forscher |
| Vargas | Hugo | Amgen, Inc. | hvargas@amgen.com | Pharmaindustrie |
| Yang | Xi | FDA | xi.yang@fda.hhs.gov | Behörden |
| Zeise | Lauren | OHHA | Lauren.Zeise@oehha.ca.gov | Behörden |
| Zhou | Changcheng | UC Riverside | Changcheng.zhou@ucr.edu | Forschung |
* Co-Stühle